Код услуги | № | Наименование процедуры | Стоимость |
---|---|---|---|
1 | Общие нелечебные виды услуг | ||
В01.065.001 | 1.1 | Осмотр, консультация, медицинская карта | 300-00 |
В01.065.001.001 | 1.2 | Консультация врача-стоматолога-терапевта с использованием КТ, составление плана лечения | 700-00 |
2 | Общие лечебные виды услуг | ||
В01.003.004.002 B01.003.004.005 | 2.1 | Анестезия карпульная | 500-00 |
B01.003.004.004 | 2.2 | Анестезия аппликационная | 200-00 |
А16.07.091 | 2.3 | Удаление временной пломбы | 300-00 |
А16.07.094.001 | 2.4 | Удаление дефектной пломбы | 1 000-00 |
А16.07.002.009 | 2.5 | Наложение временной пломбы: | |
А16.07.002.009.001 | а/ световой | 1 000-00 | |
А16.07.002.009.002 | б/ химической | 600-00 | |
А15.07.003 | 2.6 | Наложение лечебной подкладки | 450-00 |
А02.07.001.001 | 2.7 | Наложение изолирующей подкладки | 500-00 |
2.8 | Наложение подкладки: | ||
А16.07.002.011 | а/ жидкотекучим композитом | 500-00 | |
А16.07.002.001 | б/ витремером | 700-00 | |
А02:07.001.002 | 2.9 | Использование при лечении коффердамма/оптрагейта | 550-00 |
Постановка пломб материалами химического отверждения или стеклоиономерными цементами (стоимость материала) | |||
А16.07.002.002 | 2.10 | При поражении одной поверхности зуба | 2 000-00 |
А16.07.002.004 | 2.11 | При поражении двух поверхностей зуба или среднем кариесе | 2 100-00 |
А16.07.002.004.001 | 2.12 | При поражении трех поверхностей зуба или глубоком кариесе | 2 900-00 |
A16.07.002.005 A16.07.002.006 | 2.13 | Восстановление коронковой части зуба | 5 000-00 |
3 | Косметическая реставрация зубов светоотверждаемыми материалами повышенной прочности и эстетики (стоимость материала) | ||
А16.07.002.010 | 3.1 | При поражении одной поверхности зуба | 3 000-00 |
А16.07.002.011.001 | 3.2 | При поражении двух поверхностей зуба или среднем кариесе | 3 100-00 |
А16.07.002.011.002 | 3.3 | При поражении трех поверхностей зуба или глубоком кариесе | 3 600-00 |
А16.07.002.011.003 | 3.4 | Восстановление коронковой части бокового зуба | 4 500-00 |
А16.07.002.012 | 3.5 | Восстановление режущего края переднего зуба, изменение формы или цвета зуба | 4 500-00 |
A16.07.003 | 3.6 | Изготовление винира прямым методом | 7 000-00 |
4 | Лечение осложненного кариеса | ||
A16.07.092 | 4.1 | Трепанация | 100-00 |
А11.07.027 | 4.2 | Наложение девитализирующей пасты | 1 200-00 |
A16.07.010 | 4.3 | Экстирпация из одного канала | 100-00 |
А15.07.003.001 | 4.4 | Медикаментозная обработка одного канала | 600-00 |
A16.07.030 | 4.5 | Механико-медикаментозная обработка одного канала в зависимости от сложности | |
A16.07.030.002 | а/ ручными инструментами | 500-00 | |
A16.07.030.003 | б/NiTi инструментами с использованием эндодонтического наконечника | 1 500-00 | |
A16.07.008 | 4.6 | Пломбировка одного канала: | |
A16.07.008.001 | а/ резорцин-формалиновыми пастами | 200-00 | |
A16.07.008.002 | б/ латеральная конденсациястандартной гуттаперчей | 600-00 | |
A16.07.008.002.001 | в/ внутрикорневыми обтураторами или конусной гуттаперчей | 1 500-00 | |
A16.07.030.003 | 4.7 | Наложение лечебной повязки пастами: | |
A16.07.030.003.001 | а/ септомиксин | 400-00 | |
A16.07.030.003.002 | б/ calasept, коллапан, metapex при лечении кист и гранулем | 450-00 | |
А16.07.082 | 4.8 | Распломбировка одного канала: | |
А16.07.082.001 | а/ под "опорный" штифт | 500-00 | |
А16.07.082.002 | б/ ранее депульпированного зуба | 700-00 | |
A16.07.052 | 4.9 | Штифт: | |
A16.07.031 | а/ анкерный | 500-00 | |
A16.07.052.001 | б/ стекловолоконный | 1 000-00 | |
A16.07.052.002 | в/ углепластиковый | 500-00 | |
A16.07.052.003 | г/ униметрик | 800-00 | |
A16.07.008.004 | 4.10 | Обтурация одного корневого канала пастой типа Фосфадент, Купродент | 200-00 |
A16.07.010.001 | 4.11 | Удаление инородного тела из зубного канала | 1 200-00 |
A16.07.008.003 | 4.12 | Использование препарата PRO ROOT | 2 000-00 |
Дополнительные виды лечебных и косметических операций | |||
А22.07.002 | 5.1 | Снятие над-десневых и под-десневых зубных отложений ультразвуковым скейлером (не менее 10-ти зубов за один прием)/ 1 зуб/ | 300-00 |
A16.07.020 | 5.2 | Снятие зубного налета аппаратом Air Flow (водный поток бикарбоната натрия) (не менее 10-ти зубов за один прием) с последующей полировкой / 1 зуб/ | 300-00 |
A11.07.012 | 5.3 | Покрытие зубов фтористым гелем или лаком | 500-00 |
A16.07.050 | 5.4 | Отбеливание зубов световое клиническое | 14 000-00 |
A16.07.025 | 5.5 | Пришлифовывание зубов с последующей полировкой | |
A16.07.025.003 | а/ первичное | 400-00 | |
A16.07.025.004 | б/ повторное | 500-00 | |
Микропротезирование | |||
A16.07.056.001 | 5.6 | Замещение отсутствующего зуба при наличии двух соседних с использованием стекловолокна и светоотверждаемого материала (проводится за 1 посещение) | 9 000-00 |
А13.30.007 | 5.7 | Практические советы по профилактике кариеса | 100-00 |
А16.07.019 | 5.8 | Шинирование с использованием стекловолокна и светоотверждаемого материала / 1 зуб / | 1 500-00 |
A16.07.003.004 | 5.9 | Вкладка керамическая | 15 000-00 |
A16.07.056.002 | 5.10 | Замещение отсутстующего зуба керамером со щадящей обработкой опорных зубов под вкладки | 12 000-00 |
Профилактика | |||
A16.07.051 | 5.11 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Комплексное снятие зубных отложений /ультразвук + AirFlow + полировка пастой/) (АКЦИЯ !!!) |
4 500-00 |
А14.07.008.001 | 5.12 | Обучение гигиене полости рта с предоставлением в пользование ирригатора Dolpfin OR-820D | 5 000-00 |
А14.07.008.002 | 5.13 | Обучение гигиене полости рта с предоставлением в пользование ирригатора Waterpik | 6 500-00 |
Рентгенология | |||
А06.07.003 | 5.14 | Рентгеновский снимок | |
А06.07.003.001 | а/ первичный | 400-00 | |
А06.07.003.002 | б/ повторный | 200-00 |